Customized Drehkugellager YRT1200 Cross Walzenlager
$10-100 /Piece/Pieces
Zahlungsart: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shanghai |
$10-100 /Piece/Pieces
Zahlungsart: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shanghai |
Modell: Yrt1200
Arten Von: Drehlager
Anwendbare Industrie: Energie & Bergbau
Merkmal: KREUZROLLE
Herkunftsort: China
Type: Slewing Bearing
Applicable Industries: Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail
Product Name: Cross Roller Slewing Bearing
Material: Bearing Steel
Service: Oem Customized Services
Package: Plastic bag-Carton-Wooden Pallet
Sample: Available
Keyword: Slewing Bearing
Place Of Origin: Jiangsu, China
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Plastiktüte+ Box+ Karton+ Palette |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bearing type | Shaft diameter(mm) | Roundness | Perpendicularity | Cylindricity | Roughness | ||
Nominal dimension | Upper deviation | Lower deviation | t1(μm) | t3(μm) | t4(μm) | Ra(μm) | |
YRT50 | 50 | 0 | -0.011 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT80 | 80 | 0 | -0.013 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT(KLDF)100 | 100 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 0.4 | |
YRT(KLDF)120 | 120 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
YRT(KLDF)150 | 150 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT(KLDF)180 | 180 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT(KLDF)200 | 200 | 0 | -0.02 | 7 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT(KLDF)260 | 260 | 0 | -0.023 | 8 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT(KLDF)325 | 325 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT(KLDF)395 | 395 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT(KLDF)460 | 460 | 0 | -0.027 | 10 | 10 | 10 | 0.8 |
YRT(KLDF)580 | 580 | 0 | -0.028 | 11 | 11 | 11 | 1.6 |
YRT(KLDF)650 | 650 | 0 | -0.032 | 12 | 12 | 12 | 1.6 |
YRT850 | 850 | 0 | -0.036 | 14 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT950 | 950 | 0 | -0.036 | 14 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT1030 | 1030 | 0 | -0.045 | 16 | 16 | 16 | 1.6 |
YRT1200 | 1200 | 0 | -0.054 | 18 | 18 | 18 | 1.6 |
1. F: Was ist das MOQ Ihres Unternehmens?
A: MOQ ist 1pc.
2. F: Können Sie OEM akzeptieren und anpassen?
A: Ja, wir können Sie für Sie gemäß Beispiel oder Zeichnung für Sie anpassen.
3. F: Können Sie Probe kostenlos liefern?
A: Ja, wir können ein kostenloses Beispiel liefern, stört es Sie, ihr ein Ticket zu kaufen?
4. F: Sind Sie Firmenfabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik-+Handelsgesellschaft.
5. F: Könnten Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
A: Wir haben Chromstahl, Kohlenstoffstahl und staninosen Stahl, Keramik und Kunststoffmaterial.
6. F: Können Sie Tür zu Tür anbieten?
A: Ja, von Express (DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 Tage in Ihre Stadt.)
7. F: MOSSEN SIE MUCH MEIN MEINE ZAHLUNG IHREM ERFORDERUNG IHNEN ANKAUFEN?
A: t/t. L/C, Western Union, Paypal
8. F: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Doods sagen?
A: Wenn Lager, in 7 Tagen oder auf der Grundlage auf Ihrer Bestellmenge.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.